<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات ادبی متون اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5704</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Reflection of Image Schemas in the Qur’anic Word Sabīl</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازتاب طرحواره‌های تصویری واژۀ «سبیل» در قرآن کریم</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80017</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jrla.2026.73694.1420</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شرفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>مسبوق</LastName>
<Affiliation>استاد زبان و ادبیات عربی،دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Words function as windows opening onto the broad expanse of meaning; each word creates an image, and each image opens a new path toward a fresh experience. By employing its own language, the Holy Qur’an does not merely seek to convey abstract concepts, but also calls the audience toward guidance or misguidance through lived and concrete experience. Drawing on Johnson’s theory of image schemas, this article analyzes the function of the word sabīl in Qur’anic verses and seeks to explain the semantic and cognitive representations of this word within the structure of Qur’anic discourse. The analysis of selected verses shows that sabīl is systematically associated with three fundamental schemas: motion, force, and container. In the motion schema, the word denotes the dynamic movement of human beings toward either an elevated, guidance-giving destination or a corrupting and misleading path. In the force schema, sabīl portrays a field of confrontation between the forces of guidance and misguidance, and the opposition between these two currents is reflected in its semantic structure. In the container schema, sabīl is also depicted as an open space. Taken together, this study opens new horizons for understanding the aesthetic dimensions and cognitive functions of Qur’anic vocabulary and underscores the potential of image-schema theory in analyzing religious texts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">واژه‌ها حکم پنجره‌هایی را دارند که به عرصۀ گستردۀ معنا گشوده می‌شوند؛ هر کلمه تصویری می‌آفریند و هر تصویر، مسیری نو به‌سوی تجربه‌ای تازه می‌گشاید. قرآن کریم با بهره‌گیری از زبان خود، نه تنها در صدد بیان مفاهیم صرف برمی‌آید، بلکه مخاطب را در مسیر هدایت یا ضلالت، از طریق تجربه‌ای زیسته و عینی فرا می‌خواند. این مقاله با تکیه بر نظریۀ «طرحواره‌های تصویری» جانسون به تحلیل کارکرد واژۀ «سبیل» در آیات قرآن پرداخته و می‌کوشد تا بازنمودهای معنایی و شناختی این واژه را در ساختار گفتمان قرآنی تبیین کند. تحلیل آیات منتخب نشان می‌دهد که «سبیل» به‌طور نظام‌مند با سه طرحوارۀ بنیادینِ حرکتی، قدرتی و حجمی پیوند خورده است. در طرحوارۀ حرکتی، این واژه بیانگر حرکت پویای انسان به‌سوی مقصدی متعالی و هدایت‌بخش یا مسیری تباه‌کننده و گمراه‌کننده است. در طرحوارۀ قدرتی، «سبیل» عرصۀ رویارویی نیروهای هدایت و گمراهی به تصویر کشیده می‌شود و تقابل میان این دو جریان، در ساختار معنایی آن بازتاب می‌یابد. در طرحوارۀ حجمی نیز «سبیل» به‌مثابۀ فضایی گشوده تصویر می شود. این مطالعه در مجموع افق‌های تازه‌ای برای فهم ابعاد زیبایی‌شناختی و کارکردهای شناختیِ واژگان قرآنی می‌گشاید و بر ظرفیت‌های نظریۀ طرحواره‌های تصویری در تحلیل متون دینی تأکید می‌ورزد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرحواره‌های تصویری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جانسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrla.isca.ac.ir/article_80017_91646c873f6727bc40cd9410355db4ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
